性能: | ||
良好的极压抗磨性能,满足重载汽车轮毂轴承的润滑。 | ||
良好的高温性能,高温粘附性强,可保证良好的润滑油膜。 | ||
良好的胶体安定性,润滑脂使用寿命长,可延长换脂周期。 | ||
良好的抗水性,机械安定性,防腐蚀性,氧化安定性。 | ||
适用工作温度:-30℃~220℃ | ||
典型数据: | ||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
外观 | 蓝色拉丝均匀油膏 | 目测 |
工作锥入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 305 | GB/T 3498 |
水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
极压性能(四球机法)PB,N | 784 | SH/T 0202 |
极压性能(四球机法)PD,N | 3087 | SH/T 0202 |
全国服务热线:15554615086
手机:15554615086
电话:0546-6286888
传真:0546-6283555
热线:400-658-9166
地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园兴贸路