上润 钙基脂 性能: |
|||||
具有良好的剪断安定性与触变安定性,储存中分油量少。 | |||||
极佳的抗水性能,适合潮湿、水环境下设备的润滑。 | |||||
适用工作温度:-20℃~60℃ | |||||
典型数据: | |||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||
1号 | 2号 | 3号 | |||
外观 | 褐色光滑均匀油膏 | 目测 | |||
工作锥入度,0.1mm | 314 | 270 | 222 | GB/T 269 | |
滴点,℃ | 85 | 90 | 102 | GB/T 4929 | |
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | 3.2 | 2.5 |
SH/T 0109 |
全国服务热线:15554615086
手机:15554615086
电话:0546-6286888
传真:0546-6283555
热线:400-658-9166
地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园兴贸路