EP重负荷锂基脂 | |||
性能 | |||
无铅配方,保护环境。 | |||
重载、冲击负荷条件下轴承和齿轮得到有效保护。 | |||
良好的粘附性能,不易从润滑部位流失。 | |||
良好的防锈性能,保护金属不锈蚀。 | |||
抗水性能卓越,水冲淋情况下全面保护轴承。 | |||
适用工作温度:-30℃~130℃ | |||
典型数据: | |||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |
2号 | 3号 | ||
工作锥入度,0.1mm | 268 | 232 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 193 | 199 | GB/T 4929 |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | GB/T 5018 |
蒸发量(99℃,22h),% | 0.31 | 0.26 | GB/T 7325 |
极压性能(四球机法)PB ,N | 834 | 834 | SH/T 0202 |
全国服务热线:15554615086
手机:15554615086
电话:0546-6286888
传真:0546-6283555
热线:400-658-9166
地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园兴贸路